Classifiche
i campionati
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cpc San Lazzaro | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 418 | 293 | 1,427 |
![]() | Falegnameria Maffietti | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 588 | 565 | 1,041 |
![]() | A.d. Volley Sabbio | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 | 515 | 437 | 1,178 |
![]() | Rivarolese Asd | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 391 | 342 | 1,143 |
![]() | Europil Villanuova | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 269 | 212 | 1,269 |
![]() | Zerodb Ascosport Sabb | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0,643 | 467 | 523 | 0,893 |
![]() | Polisportiva Remo Mori | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,500 | 446 | 507 | 0,880 |
![]() | Volley Sirmione Rovizza | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,353 | 465 | 554 | 0,839 |
![]() | Asd Gazoldo Volley | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 489 | 513 | 0,953 |
![]() | Art Costruzioni Cvl | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 441 | 543 | 0,812 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fulgeas Fck Volley Brescia | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 1,750 | 511 | 467 | 1,094 |
![]() | Bampi Cvl | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 420 | 383 | 1,097 |
![]() | Gspchiari | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 419 | 367 | 1,142 |
![]() | Sisem Volley | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 303 | 294 | 1,031 |
![]() | Gardone Riviera Volley | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 391 | 372 | 1,051 |
![]() | Effepi Soft Montichiari | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 418 | 376 | 1,112 |
![]() | Gm Volley | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 357 | 363 | 0,983 |
![]() | Real Volley | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 361 | 406 | 0,889 |
![]() | Resto Del Maury | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 329 | 373 | 0,882 |
![]() | Tonoli Nyfil Montichiari | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 268 | 376 | 0,713 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Falegnameria Maffietti | 28 | 12 | 10 | 2 | 32 | 14 | 2,286 | 1062 | 898 | 1,183 |
![]() | Maurocar 2df Bav | 23 | 13 | 9 | 4 | 31 | 24 | 1,292 | 1204 | 1217 | 0,989 |
![]() | Cope Bs Atlantide | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 17 | 1,529 | 3379 | 895 | 3,775 |
![]() | Volley Sirmione Rovizza | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 994 | 890 | 1,117 |
![]() | Rlv 2d - Leno | 21 | 11 | 6 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 1014 | 960 | 1,056 |
![]() | Gs Croce Verde Orzinuovi | 20 | 11 | 7 | 4 | 27 | 21 | 1,286 | 1038 | 1007 | 1,031 |
![]() | Volley Badia | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 23 | 1,087 | 1063 | 3481 | 0,305 |
![]() | A.d. Volley Sabbio | 18 | 11 | 5 | 6 | 24 | 20 | 1,200 | 1001 | 949 | 1,055 |
![]() | Farmacia Morelli Cvl | 14 | 11 | 5 | 6 | 21 | 24 | 0,875 | 946 | 973 | 0,972 |
![]() | Vaiacar Piuvolley Piu39 | 13 | 11 | 4 | 7 | 16 | 26 | 0,615 | 858 | 913 | 0,940 |
![]() | Pallavolo Fornaci | 6 | 12 | 2 | 10 | 10 | 32 | 0,313 | 800 | 996 | 0,803 |
![]() | Pallavolo Montirone | 1 | 11 | 0 | 11 | 8 | 33 | 0,242 | 807 | 987 | 0,818 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polisportiva Calvagese | 36 | 13 | 12 | 1 | 38 | 10 | 3,800 | 1146 | 951 | 1,205 |
![]() | Polisportiva Ponte Zanano 3df | 30 | 13 | 10 | 3 | 33 | 12 | 2,750 | 1063 | 954 | 1,114 |
![]() | A.s.d. Pontevico Pallavolo | 28 | 13 | 10 | 3 | 31 | 16 | 1,938 | 1056 | 911 | 1,159 |
![]() | Volleyball United | 24 | 13 | 8 | 5 | 32 | 23 | 1,391 | 1186 | 1126 | 1,053 |
![]() | Asd Polisportiva Provagliese | 22 | 12 | 8 | 4 | 29 | 23 | 1,261 | 1133 | 1066 | 1,063 |
![]() | Olympya Volley | 22 | 13 | 8 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1109 | 1023 | 1,084 |
![]() | Volley Ospitaletto | 21 | 13 | 7 | 6 | 28 | 24 | 1,167 | 1144 | 1075 | 1,064 |
![]() | Art Costruzioni Cvl | 19 | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 0,962 | 1107 | 1074 | 1,031 |
![]() | Volley Berzo 3d | 18 | 13 | 6 | 7 | 24 | 29 | 0,828 | 1101 | 1127 | 0,977 |
![]() | Pharmagarda Collebeato Volley | 18 | 13 | 5 | 8 | 25 | 25 | 1,000 | 1098 | 1102 | 0,996 |
![]() | New Volley Rezzato | 12 | 13 | 4 | 9 | 20 | 32 | 0,625 | 1057 | 1150 | 0,919 |
![]() | Volley Sirmione Rovizza | 11 | 14 | 3 | 11 | 17 | 37 | 0,459 | 1069 | 1203 | 0,889 |
![]() | Regesta Volley Academy | 9 | 14 | 3 | 11 | 13 | 37 | 0,351 | 916 | 1186 | 0,772 |
![]() | Sivolleybybovezzo Asd | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 38 | 0,316 | 939 | 1176 | 0,798 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bfm Service Cvl | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 754 | 653 | 1,155 |
![]() | Dromos Real Volley | 21 | 9 | 6 | 3 | 24 | 11 | 2,182 | 774 | 625 | 1,238 |
![]() | A.d. Volley Sabbio | 16 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 1,400 | 771 | 639 | 1,207 |
![]() | Volley Academy Gavardo | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0,722 | 592 | 680 | 0,871 |
![]() | La Solida Bv | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 20 | 0,800 | 736 | 734 | 1,003 |
![]() | Tezenis Bs Atlantide | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 379 | 675 | 0,561 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIPEZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
REAL VOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
PALLAV. SALÒ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
VALTENESI | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
POLISPORTIVA LONATO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
SAN GIACINTO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
NVGAVARDO U13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
COLLEBEATO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
POZZOLENGO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educatt | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 0 | 0 | 0,000 | |
ASD Fionda | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
GSO Buffalora | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
V.S. Faustino | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Or. Calcinato | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pozzolengo | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vega Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
RLV Open | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
San Giacinto | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 0 | 0,000 |
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Volley Rezzato U18 Frascio | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 339 | 274 | 1,237 |
![]() | U18 Cvl Bampi | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 191 | 162 | 1,179 |
![]() | Pallavolo Manerbio Und 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 382 | 329 | 1,161 |
![]() | La Sportiva Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 173 | 225 | 0,769 |
![]() | Damiolini Mobili Asd Sellero Novelle | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 356 | 378 | 0,942 |
![]() | Aspo Pontoglio | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 191 | 264 | 0,723 |
[
]
[
]
[
]


